TOP・会報 前回成績 Stableford計算方法
会則・競技規定 事務局 ハンデキャップ


 2012年 3月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 



左から 3位:山中さん、優勝:橋本さん :準優勝:竹内(豊さん)


311Kwinana Golf Clubで開催いたしました3月コンペの結果を下記の通りご連絡致します。

尚、当日は東日本大震災発生後ちょうど一年にあたり、開始前に全員で黙祷をささげました。


Kwinana Golf Club

 

 

2012311

順位

名前

ハンディ

得点

In

Out

新ハンディ

順位賞

ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞

優勝

橋本

10

38

15

23

6

優勝賞金

ベスグロ賞、ニアピン賞

準優勝

竹内()

11

37

19

18

9

準優勝賞金

 

3位

山中

28

36

16

20

27

JAWS

 

4位

渡部

12

35

18

17

 

祭レストラン賞

ニアピン賞

5位

筒井

27

35

15

20

 

佐渡レストラン賞

 

6位

松下

24

33

16

17

 

特別賞(ゴルフ用品)

 

7位

岩下

22

32

16

16

 

特別賞(ゴルフ用品)

 

8位

砂塚

29

31

14

17

 

特別賞(ゴルフ用品)

 

9位

勝見()

23

31

14

17

 

特別賞(梅酒)

 

10位

吉田

18

30

16

14

 

特別賞(ジュース)

 

11位

9

30

13

17

 

日本フード賞(当日賞)

 

12位

金子()

21

29

15

14

 

 

 

13位

岩崎

20

28

19

9

 

 

ドラコン賞

14位

石田()

32

26

14

12

 

 

 

15位

福村

12

26

12

14

 

 

 

16位

金子()

14

25

13

12

 

 

 

17位

野村

19

24

12

12

 

 

 

18位

竹島()

15

24

10

14

 

 

ドラコン賞

19位

竹島()

19

22

13

9

 

 

 

20位

毎川

17

21

12

9

 

特別賞(ゴルフ用品)

 

21位

中田

20

21

9

12

 

 

 

22位

秋村

16

20

9

11

 

 

 

23位

八重樫

24

20

6

14

 

 

ニアピン賞

24位

遠山

11

19

10

9

 

 

ニアピン賞

25位

鎌田

21

19

9

10

 

特別賞(ボール)

 

26位

宮田

21

18

10

8

22

JFC賞(BB)

 

27位

二重作

8

17

5

12

9

BM

 

 



 2012年 2月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 



左から 3位:岡さん、優勝:二重作さん :準優勝:竹島(淑)


Royal Perth Golf Club 2012年2月12日

順位 名前 ハンディ 得点 In Out 新ハンディ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 二重作 15 41 21 20 8 優勝賞金 ベスグロ賞
準優勝 竹島(淑) 17 35 17 18 15 準優勝賞金
3位 10 34 21 13 9 JAWS賞 ドラコン賞、
ニアピン賞
4位 飯野 13 34 14 20 祭レストラン賞
5位 筒井 27 33 20 13 祭レストラン賞
6位 竹内(晃) 14 33 18 15 佐渡レストラン賞 ニアピン賞
7位 松下 24 32 18 14 特別賞(ワイン)
8位 石田(和) 32 32 16 16 特別賞(ワイン)
9位 青柳 18 31 17 14
10位 秋村 16 31 15 16
11位 金子(嘉) 21 30 14 16
12位 石田(勇) 14 29 16 13 日本フード賞(当日賞)
13位 金子(勝) 14 29 14 15
14位 渡部 12 29 11 18
15位 得井 15 28 18 10 ドラコン賞
16位 中村(隆) 21 28 15 13
17位 杉原 19 28 12 16
18位 吉田 18 26 15 11
19位 竹島(栄) 19 26 15 11
20位 水谷 13 26 13 13
21位 勝見(弘) 18 26 12 14
22位 毎川 17 26 11 15
23位 加藤 25 25 11 14
24位 五社 16 25 11 14
25位 鎌田 21 24 14 10
26位 中村(健) 17 24 10 14
27位 平山 8 24 11 13
28位 中田 20 23 12 11
29位 土橋 14 23 11 12 ニアピン賞
30位 宮田 21 22 10 12
31位 八重樫 24 22 10 12
32位 遠山 11 22 9 13
33位 福村 12 22 6 16
34位 岩下 22 21 8 13
35位 山中 27 20 10 10 28 JFC賞(BB)
36位 砂塚 28 19 7 12 29 BM賞



 2012年 1月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 



左から 準優勝:八重樫さん、優勝:石川さん :3位:宮田さん

Vines Lakes 2012年1月15日

順位 名前 ハンディ 得点 In Out 新ハンディ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 石川 24 43 17 26 14 優勝賞金
準優勝 八重樫 30 39 22 17 24 準優勝賞金
3位 宮田 24 38 21 17 21 JAWS賞 ニアピン賞
4位 竹内(豊) 12 37 22 15 11 祭レストラン賞 ベスグロ賞
5位 竹島(栄) 20 37 20 17 19 佐渡レストラン賞
6位 渡部 12 36 17 19
7位 石田(勇) 14 35 22 13 Jun Pacific賞 ニアピン賞
8位 中村(隆) 21 35 19 16 ドラコン賞
9位 中田 20 35 17 18
10位 竹島(淑) 17 34 18 16
11位 勝見(美) 23 34 16 18
12位 竹内(晃) 14 34 16 18
13位 土橋 14 33 17 16 ニアピン賞
14位 吉田 18 33 16 17 ニアピン賞
15位 中村(健) 17 32 17 15 日本フード賞(当日賞)
16位 鎌田 21 32 14 18
17位 松下 24 32 14 18
18位 筒井 27 32 14 18
19位 杉原 19 30 18 12
20位 平山 8 29 14 15
21位 二重作 15 28 15 13
22位 飯野 13 27 13 14 ドラコン賞
23位 秋村 16 26 12 14
24位 青柳 18 25 13 12
25位 毎川 17 25 9 16
26位 福村 12 23 11 12
27位 五社 16 23 10 13
28位 勝見(弘) 18 22 11 11
29位 広瀬 14 22 11 11 15 JFC賞(BB)
30位 得井 14 19 10 9 15 BM賞







 2011年 12月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 



左から 3位:飯野 優勝:勝見(弘) 準優勝:竹島(淑)さん


Mt Lawley 2011年12月18日

順位 名前 ハンディ 得点 In Out 新ハンディ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 勝見(弘) 24 37 16 21 18 優勝賞金
準優勝 竹島(淑) 19 36 19 17 17 準優勝賞金
3位 飯野 14 35 14 21 13 JAWS賞
4位 二重作 15 34 17 17 祭レストラン賞
5位 勝見(美) 23 34 14 20 佐渡レストラン賞
6位 山中 27 33 12 21 6位賞(ワイン)
7位 平山 8 32 17 15 7位賞(ワイン)ベスグロ賞
8位 吉田 18 31 19 12
9位 渡部 12 30 19 11
10位 松下 24 30 17 13
11位 加藤 25 30 16 14 ニアピン賞×3
12位 中村(健) 17 30 13 17
13位 27 29 16 13
14位 竹内(晃) 14 29 13 16
15位 杉原 19 29 12 17
16位 中田 20 28 16 12
17位 土橋 14 28 15 13 ドラコン賞
18位 岩下 22 27 16 11 日本フード賞(当日賞)
19位 中村(隆) 21 27 15 12
20位 福村 12 25 11 14
21位 八重樫 30 25 11 14
22位 毎川 17 24 9 15
23位 10 23 13 10
24位 鎌田 21 23 11 12
25位 遠山 11 22 11 11 ニアピン賞
26位 竹島(栄) 20 21 12 9
27位 得井 14 19 11 8 ドラコン賞
28位 青柳 18 19 10 9
29位 秋村 15 19 9 10 16 JFC賞(BB)
30位 広瀬 13 18 7 11 14 BM賞
暫定HCP 櫻井 36 45 25 20
暫定HCP 矢部 36 30 13 17


 2011年 11月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 



左から 準優勝:筒井さん、優勝:五社 :3位:石田(勇)さん



Vines Ellebrook 2011年11月13日

順位 名前 ハンディ 得点 In Out 新ハンディ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 五社 22 38 20 18 16 優勝賞金
準優勝 筒井 31 37 21 16 27 準優勝賞金
3位 石田(勇) 16 37 19 18 14 JAWS賞 ニアピン賞
4位 中村(隆) 21 36 15 21 祭レストラン賞 ドラコン賞×2
5位 27 35 19 16 祭レストラン賞
6位 中田 20 35 18 17 佐渡レストラン賞
7位 渡部 12 35 16 19 佐渡レストラン賞 ベスグロ賞、
ニアピン賞
8位 岩井 17 35 14 21 ZENクリニック賞
9位 遠山 11 34 15 19 9位賞(ワイン) ベスグロ賞、
ニアピン賞
10位 土橋 14 34 14 20 10位賞(ワイン)
11位 鎌田 21 33 19 14
12位 石田(和) 32 33 18 15
13位 竹島(栄) 20 33 17 16 日本フード賞(当日賞)
14位 竹内(豊) 12 33 16 17
15位 二重作 15 33 15 18
16位 青柳 18 32 18 14
17位 秋村 15 32 16 16
18位 吉田 18 32 13 19 ニアピン賞
19位 勝見(美) 23 30 16 14
20位 得井 14 30 14 16
21位 毎川 17 30 11 19
22位 中村(健) 17 29 12 17
23位 松下 24 29 10 19
24位 竹内(晃) 14 28 14 14
25位 八重樫 30 26 14 12
26位 深田 23 26 13 13
27位 広瀬 13 25 12 13
28位 勝見(弘) 23 23 14 9 24 JFC賞(BB)
29位 杉原 18 22 9 13 19 BM賞
暫定HCP 山中 36 38 18 20 計算中 ニアピン賞
暫定HCP 加藤 36 34 13 21 計算中


 2011年 10月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 



左から 準優勝:竹島(栄)さん、優勝:毎川さん、:3位:筒井さん



Hartfield Country Club     2011年10月16日

順位 名前 ハンディ 得点 In Out 新ハンディ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 毎川 27 42 21 21 17 優勝賞金
準優勝 竹島(栄) 22 36 22 14 20 準優勝賞金
3位 筒井 33 35 18 17 31 JAWS賞
4位 松下 24 33 18 15 祭レストラン賞
5位 水谷 13 33 16 17 祭レストラン賞
6位 五社 22 33 16 17 佐渡レストラン賞
7位 野村 19 32 18 14 佐渡レストラン賞 ニアピン賞
8位 中村(隆) 21 32 17 15 ZENクリニック賞 ニアピン賞
9位 石田(和) 32 32 15 17 ZENクリニック賞 ドラコン賞
10位 竹内(豊) 12 32 15 17 ベスグロ賞、ニアピン賞
11位 勝見(弘) 23 32 15 17
12位 渡部 12 31 17 14
13位 金子(嘉) 21 30 14 16
14位 石田(勇) 16 30 14 16
15位 金子(勝) 14 29 18 11 ニアピン賞
16位 竹内(晃) 14 29 14 15 日本フード賞(当日賞)
17位 10 28 18 10 日本フード賞(当日賞) ドラコン賞
18位 27 28 17 11
19位 勝見(美) 23 28 13 15
20位 岩井 17 28 10 18
21位 深田 23 27 16 11
22位 中田 20 27 14 13
23位 吉田 18 27 11 16
24位 平山 8 26 17 9
25位 秋村 15 26 14 12
26位 鎌田 21 26 14 12
27位 八重樫 30 25 16 9
28位 得井 14 25 11 14
29位 飯野 14 21 7 14
30位 宮田 23 19 9 10 24 JFC賞(BB)
31位 広瀬 13 N/A N/A N/A


 2011年 9月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 


◇ 9月月例(Vines)◇

9月月例(@Vines)は 「ゴルフ親睦会 別則 競技規定 第10条」
に基づき、運営委員の裁定により、「荒天の為、中止」と致しました。

運営委員としましては、なんとか開催したいとおもっておりましたので、
参加予定の皆様には集合していただき、Tee Off 30分前まで様子を
見ましたが、午前中天気が回復する見込みが無く、嵐の予報の中
プレーすることの安全性も考慮し、このような判断となりました。

ご参集いただきました皆様には、朝早くからご準備頂いたにも係らず
開催する事が出来ず、申し訳ございませんでした。


 2011年 8月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 



左から 3位:松下さん、優勝:岡さん、準優勝:石田さん



Sun City Country Club 2011年8月14日
順位 名前 ハンディ 得点 In Out 新ハンディ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 19 42 20 22 10 優勝賞金 ベスグロ賞/ニアピン賞
/ドラコン賞
準優勝 石田(勇) 18 34 16 18 16 準優勝賞金 ニアピン賞
3位 松下 25 32 20 12 24 JAWS
4位 吉田 18 32 18 14 祭レストラン賞 ニアピン賞×2
5位 飯野 14 31 16 15 佐渡レストラン賞
6位 高圓 10 31 14 17
7位 中田 20 31 14 17 ZENクリニック賞
8位 平山 8 31 14 17
9位 五社 22 31 12 19
10位 石川 24 30 13 17
11位 水野 32 29 17 12
12位 位寄 22 29 14 15
13位 中村(隆) 21 29 14 15
14位 渡部 12 29 13 16 日本フード賞(当日賞)
15位 福村 12 28 13 15
16位 宮田 23 28 13 15
17位 得井 14 27 13 14
18位 野村 19 27 13 14
19位 竹内(豊) 12 26 18 8
20位 砂塚 28 26 17 9
21位 鎌田 21 26 15 11
22位 金子(嘉) 21 26 14 12
23位 金子(勝) 14 26 13 13
24位 遠山 11 26 10 16 ドラコン賞
25位 石田(和) 32 25 13 12
26位 筒井 33 25 12 13
27位 八重樫 30 23 14 9
28位 竹島(栄) 22 23 12 11
29位 中村(健) 17 23 10 13
30位 26 20 9 11 27 JFC賞(BB)
31位 秋村 15 N/A N/A N/A




 2011年 7月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 



左から、3位:渡部さん、優勝:福村さん、準優勝:松山さん



Vines Resort & Country Club - Ellenbrook Course 2011年7月10日

順位 名前 ハンデ 得点 In Out 新ハンデ 順位賞 ベスグロ/
ニアピン
/ドラコン賞
優勝 福村 16 37 19 18 12 優勝賞金
準優勝 松山 27 35 17 18 24 準優勝賞金
3位 渡部 13 35 15 20 12 JAWS賞
4位 松下 25 35 13 22 祭レストラン賞
5位 宮田 23 33 21 12 佐渡レストラン賞 ニアピン賞
6位 竹島(栄) 22 33 19 14
7位 高圓 10 33 16 17 ZENクリニック賞 ベスグロ賞
8位 石田(勇) 18 33 16 17
9位 吉田 18 33 16 17
10位 飯野 14 33 13 20 日本フード賞
(当日賞)
11位 秋村 15 32 18 14
12位 五社 22 32 15 17
13位 八重樫 30 31 17 14 ニアピン賞
14位 竹内(晃) 14 31 16 15 ニアピン賞
15位 神谷 14 31 15 16
16位 中村(隆) 21 31 12 19 ドラコン賞
17位 平山 8 30 18 12
18位 石田(和) 32 30 16 14
19位 水野 32 30 15 15
20位 杉原 18 30 14 16
21位 二重作 15 29 17 12
22位 竹内(豊) 12 29 16 13 ドラコン賞、
ニアピン賞
23位 毎川 27 28 15 13
24位 広瀬 13 27 16 11
25位 中田 20 27 14 13
26位 鎌田 21 26 14 12
27位 岩下 22 26 13 13
28位 青柳 17 25 15 10 18 JFC賞(BB)
29位 中村(健) 16 25 13 12 17 BM賞
初出場 砂塚 暫36 36 19 17 計算中 初出場最高得点賞



 2011年 6月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 



左から優勝:広瀬さん、初出場最高得点賞:石川さん、準優勝:遠山さん



Vines Resort & Country Club - The Lakes Course
2011年6月12日

順位 名前 ハンデ 得点 In Out 新ハンデ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 広瀬 19 39 23 16 13 優勝賞金
準優勝 遠山 15 39 20 19 11 準優勝賞金 ベスグロ賞
3位 松山 28 36 15 21 27 JAWS賞
4位 秋村 15 35 16 19 祭レストラン賞
5位 水野 32 34 18 16 佐渡レストラン賞
6位 宮田 23 34 18 16 特別賞(ワイン1本)
7位 石田(勇) 18 34 16 18 ZENクリニック賞
8位 青柳 19 34 16 18 特別賞(ワイン1本)
9位 勝見(弘) 23 33 15 18 特別賞(ワイン1本) ニアピン賞
10位 宮本 26 32 17 15 特別賞(ワイン1本)
11位 八重樫 30 31 17 14
12位 中村(順) 28 31 14 17 日本フード賞(当日賞)
13位 吉田 18 30 18 12 ドラコン賞
14位 竹内(晃) 14 30 14 16
15位 深田 23 30 14 16
16位 勝見(美) 23 30 14 16
17位 竹島(淑) 19 30 13 17 ドラコン賞
18位 筒井 33 29 17 12
19位 中村(健) 16 29 16 13
20位 杉原 18 29 13 16 ニアピン賞
21位 五社 22 29 13 16
22位 渡部 13 28 16 12
23位 竹内(豊) 12 28 12 16
24位 松下 25 27 16 11 ニアピン賞
25位 飯野 14 27 12 15
26位 竹島(栄) 22 26 12 14
27位 石田(和) 32 25 15 10
28位 神谷 14 25 13 12
29位 得井 14 25 13 12
30位 平山 8 23 13 10
31位 高圓 10 23 13 10 ニアピン賞
32位 野村 18 23 12 11 19 JFC賞(BB)
33位 中村(隆) 20 19 12 7 21 BM賞
初出場 石川 暫36 40 19 21 計算中 初出場最高得点賞
初出場 毎川 暫36 35 19 16 計算中


 2011年 5月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 



左から準優勝(渡部氏) 優勝(平山氏) 3位(飯野氏)



Royal Fremantle Golf Club
2011年5月8日順位

順位 名前 ハンデ 得点 In Out 新ハンデ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 平山 14 40 19 21 8 優勝賞金 ベスグロ賞
準優勝 渡部 14 35 18 17 13 準優勝賞金
3位 飯野 15 34 16 18 14 JAWS賞 ドラコン賞
4位 石田 18 33 18 15 祭レストラン賞
5位 宮田 23 32 13 19 佐渡レストラン賞
6位 竹内(晃) 14 31 19 12
7位 宮本 26 30 18 12 日本フード賞
8位 松下 25 30 14 16 ZENクリニック賞
(当日賞)
9位 竹内(豊) 12 29 17 12 ニアピン賞
10位 吉田 18 29 16 13
11位 土橋 14 29 14 15
12位 福村 16 29 13 16
13位 筒井 33 28 22 6
14位 竹島(淑) 19 28 17 11
15位 松山 28 28 15 13
16位 勝見(美) 23 28 14 14
17位 竹島(栄) 22 27 16 11
18位 深田 23 27 14 13
19位 鎌田 21 27 10 17
20位 水野 32 26 15 11
21位 広瀬 19 26 13 13
22位 高師 22 26 12 14 ニアピン賞
23位 五社 22 24 8 16
24位 得井 14 23 16 7
25位 高圓 10 23 13 10 ドラコン賞
26位 中村(隆) 20 23 13 10
27位 野村 18 23 11 12
28位 八重樫 30 23 9 14 ニアピン賞
29位 神谷 13 22 12 10 14 JFC賞(BB)
30位 石田(和) 31 20 11 9 32 BM賞


 2011年 4月 日本人会ゴルフ親睦会
月例結果報告 



左から準優勝(勝見(美)氏) 優勝(土橋氏) 3位(段(豊)氏)



Rockingham Golf Club
2011年4月10日

順位 名前 ハンディ 得点 In Out 新ハンディ 順位賞 ベスグロ/ニアピン
/ドラコン賞
優勝 土橋 20 39 19 20 14 優勝賞金 ドラコン賞
準優勝 勝見(美) 27 38 22 16 23 準優勝賞金
3位 段(豊) 27 38 21 17 24 JAWS賞
4位 二重作 17 38 20 18 15 祭レストラン賞
5位 竹島(秀) 23 37 17 20 22 佐渡レストラン賞
6位 竹内(豊) 12 35 18 17 ベスグロ賞
7位 飯野 15 35 16 19 ZENクリニック賞 ニアピン賞
8位 松下 25 34 17 17
9位 竹島(淑) 19 34 21 13 ニアピン賞
10位 遠山 15 32 16 16 日本フード賞(当日賞) ニアピン賞
11位 野村 18 31 16 15 ニアピン賞
12位 段(為) 17 30 15 15
13位 水野 32 30 17 13
14位 鈴木 24 30 13 17
15位 得井 14 29 12 17 ドラコン賞
16位 中村(隆) 20 28 15 13 ドラコン賞
17位 鎌田 21 28 14 14
18位 金子(勝) 14 27 15 12
19位 深田 23 26 14 12
20位 杉原 18 26 11 15
21位 宮田 23 26 18 8
22位 金子(嘉) 21 25 16 9
23位 高圓 10 25 12 13 ニアピン賞
24位 八重樫 30 22 7 15
25位 筒井 32 20 12 8 33 JFC賞(BB)
26位 吉田 17 20 10 10 18 BM賞 ニアピン賞



2011年3月以前の成績はこちら

2010年3月以前の成績はこちら

2009年3月以前の成績はこちら

2008年3月以前の成績はこちら


2007年3月以前の成績はこちら

2006年3月以前の成績はこちら

2005年3月以前の成績はこちら

2004年3月以前の成績はこちら
TOP・会報 前回成績 マッチプレー成績 会則・競技規定 事務局 ハンデキャップ