TOP・会報 前回成績 マッチプレー成績
会則・競技規定 事務局 ハンデキャップ


 2004年3月度 月例成績 
日時:3月14日
場所:メドウスプリングス ゴルフ クラブ

名前 新ハンデ 得点
優勝 大原 6 39点 (18−21)
準優勝 渡辺(勇) 12 38点 (19−19)
3位 勝見 18 37点 (17−20)
4位 設楽 35点 (19−16)
5位 五社 34点 (13−21)
6位 橋口 34点 (16−18)
7位 33点 (16−17)
8位 野村 33点 (17−16)
9位 秋村 33点 (18−15)
10位 上保 32点 (13−19)
11位 田中 31点 (18−13)
12位 益野 30点 (16−14)
13位 内藤 30点 (17−13)
14位 29点 (18−11)
15位 竹村 28点 (10−18)
16位 高垣 27点 (11−16)
17位 オルコット 26点 (11−15)
18位 鎌田 26点 (15−11)
19位 丸山 26点 (16−10)
20位 竹内(晃) 25点 (10−15)
21位 池田 24点 (11−13)
22位 中田 24点 (13−11)
23位 宮田 21 24点 (14−10)
24位 森廣 26 22点 ( 9−13)


 2004年2月度 月例成績 

日時:2月8日
場所:ザ リンクス ケネディイベイ

順位 名前 新ハンデ 得点
優勝 竹村 21 40点 (17−23)
準優勝 深田 19 38点 (20−18)
3位 高垣 26 34点 (20−14)
4位 上保 33点 (15−18)
5位 中田 33点 (16−17)
6位 水谷 33点 (16−17)
7位 中村 32点 (15−17)
8位 大原 32点 (15−17)
9位 勝見 31点 (12−19)
10位 橋口 31点 (17−14)
11位 秋村 31点 (18−13)
12位 鎌田 30点 (12−18)
13位 杉原 30点 (14−16)
14位 渡辺(勇) 30点 (14−16)
15位 池田 29点 (17−12)
16位 浅香 28点 (12−16)
17位 宮田 28点 (12−16)
18位 28点 (13−15)
19位 オルコット 28点 (17−11)
20位 設楽 26点 (13−13)
21位 竹内(晃) 25点 (11−14)
22位 丸山 24点 (16− 8)
23位 渡辺(光) 23点 ( 9−14)
24位 野村 23点 (10−13)
25位 竹内(豊) 23点 (10−13)
26位 五社 11 21点 ( 7−14)
27位 内藤 15 19点 ( 9−10)


 2004年1月度 月例成績 

日時:1月11日
場所:シークレット ハーバー ゴルフ クラブ

順位 名前 新ハンデ 得点
優勝 鎌田16 38点 (19−19)
準優勝 竹内(豊)9 37点 (16−21)
3位 池田8 37点 (18−19)
4位 大原 35点 (17−18)
5位 秋村 34点 (17−17)
6位 益野 33点 (17−16)
7位 高垣 32点 (14−18)
8位 深田 32点 (16−16)
9位 内藤 32点 (17−15)
10位 31点 (14−17)
11位 渡辺(勇) 31点 (14−17)
12位 オルコット 30点 (19−11)
13位 杉原 28点 (17−11)
14位 南野 28点 (20− 8)
15位 中村 27点 (13−14)
16位 上保 27点 (13−14)
17位 五社 26点 (11−15)
18位 橋口 24点 (11−13)
19位 渡辺(光) 24点 (15− 9)
20位 宮田 23点  (10−13)
21位 勝見 23点  (11−12)
22位 設楽 22点 (13− 9)
23位 丸山 19点 ( 8−11)
24位 大久保 19点 ( 9−10)
25位 中田 17点 ( 7−10)
26位 森廣25 17点 (11− 6)
27位 大島22 17点 (11− 6)



 2003年12月度 月例成績 

日時 12月14日
場所 Vines Golf Resort

順位 名前 新ハンデ 得点
優勝 丸山42点 10 (25−17)
準優勝 竹内(豊)35点 11 (17−18)
3位 益野35点  (18−17)
4位 北条34点 (18−16)
5位 星33点 (14−19)
6位 池田33点 (16−17)
7位 五社33点 (17−16)
8位 深田33点 (19−14)
9位 杉原32点 (19−13)
10位 大原31点 (19−12)
11位 渡辺(勇)30点 (11−19)
12位 高垣30点 (15−15)
13位 岩井30点 (16−14)
14位 野村28点 (13−15)
15位 秋村28点 (14−14)
16位 高林27点 (12−15)
17位 竹内(晃)25点 (11−14)
18位 鎌田25点 (12−13)
19位 オルコット24点 (11−13)
20位 南野24点 (13−11)
21位 設楽24点 (13−11)
22位 渡辺(光)23点  ( 9−14)
23位 内藤23点  (11−12)
24位 橋口23点  (12−11)
25位 竹村22点 ( 9−13)
26位 中村21点 ( 7−14)
27位 大久保21点 ( 9−12)
28位 浅香20点 ( 9−11)
29位 宮田18点 20 (11− 7)
30位 中田16点 18 ( 7− 9)


 2003年11月度 月例成績 

日時 11月9日
場所 マリパーク ゴルフコース

順位 名前、新ハンデ 得点
優勝 中村 11 38点(20−18)
準優勝 野村 15 35点(18−17)
3位 北条 28 34点(17−17)
4位 秋村 32点(14−18)
5位 池田 32点(16−16)
6位 南野 32点(18−14)
7位 竹村 32点(22−10)
8位 上保 30点(14−16)
9位 橋口 30点(15−15)
10位 大原 30点(16−14)
11位 五社 30点(16−14)
12位 竹内(豊) 29点(13−16)
13位 竹内(晃) 29点(15−14)
14位 29点(16−13)
15位 渡辺(光) 29点(17−12)
16位 渡辺(勇) 28点(13−15)
17位 丸山 28点(14−14)
18位 大久保 26点( 9−17)
19位 杉原 26点(10−16)
20位 田中 25点(12−13)
21位 岩井 23点(11−12)
22位 中田 23点(13−10)
23位 オルコット 4 20点(12− 8)
24位 設楽 23 18点( 9ー 9)


 2003年10月度 月例成績 

日時 10月12日
場所サンシティー ゴルフコース

順位 名前、新ハンデ 得点
優勝 中田 17 33点 (14−19)
準優勝 設楽 22 33点 (16−17)
3位 鎌田 22 33点 (18−15)
4位 秋村 33点 (21−12)
5位 竹内(豊) 32点 (13−19)
6位 丸山 32点 (14−18)
7位 橋口  32点 (16−16)
8位 竹内(晃) 30点 (14−16)
9位 野村 30点 (16−14)
10位 杉原 29点 (12−17)
11位 上保 29点 (13−16)
12位 深田 29点 (13−16)
13位 勝見 29点 (15−14)
14位 大島 28点 (14−14)
15位 南野 28点 (15−13)
16位 岩井 27点 (12−15)
17位 水谷 27点 (16−11)
18位 高垣 26点 (13−13)
19位 内藤 25点 (15−10)
20位 オルコット 24点 (11−13)
21位 五社 23点 (11−12)
22位 27 21点 (10−11)
23位 宮田 19 18点 ( 8−10)
*優勝はカウントバック方式で決定。



 2003年09月度 月例成績 

日時 9月14日
場所 シークレットハーバー

順位 名前、新ハンデ 得点
優勝 宮田 18 36点 (20−16)
2位 杉原 17 34点 (15−19)
3位 秋村 14 34点 (17−17)
4位 野村 34点 (18−16)
5位 竹内(豊) 33点 (15−18)
6位 上保  31点 (11−20)
7位 橋口  30点 (14−16)
8位 高垣 30点 (17−13) 
9位 益野 29点 (14−15)
10位 勝見 29点 (15−14)
11位 深田 29点 (16−13)
12位 中村 29点 (18−11)
13位 設楽 28点 (11−17)
14位 南野  28点 (15−13)
15位 ピーター 27点 (12−15)
16位 星  27点 (14−13)
17位 水谷 27点 (14−13)
18位 五社 27点 (16−11)
19位 26点 〔 7−19)
20位 岩井 26点 (12−14)
21位 森廣  26点 (13−13)
22位 瀬田 25点 (12−13)
23位 内藤 25点 (12−13)
24位 丸山 24点 (14−10)
25位 渡辺〔光) 23点 (11−12)
26位 鎌田 23点 (12−11)
27位 浅香 23点 (12−11)
28位 竹内〔晃) 21点 (10−11)
29位  大島 20点 〔 7−13)
30位 中田 21 20点 〔 9−11)21
31位 田中 21 18点 (11− 7)21



 2003年08月度 月例成績 

日時8月10日
場所クイナナ ゴルフクラブ

順位 名前、ハンデキャップ 得点
優勝 丸山 23 37点 (20−17)
2位 竹内豊13 34点 (15−19)
3位 秋村 16 34点 (18−16) 
4位 渡辺勇15 32点 (14−18)
5位 中村 16 31点 (15−16)
6位 益野 8 31点 (16−15)
7位 勝見 20 31点 (18−13)
8位 上保 15 30点 (15−15)
9位 瀬田 26 30点 (17−13) 
10位 笠原 18 28点 (13−15)
11位 大原 10 28点 (14−14)
12位 中田 20 27点 (14−13)
13位 鎌田 23 27点 (16−11)
14位 高垣 27 25点 (13−12)
15位 橋口 11 24点 (11−13)
16位 五社 10 24点 (13−11)
17位 渡辺光19 22点 (12−10)
18位 内藤 14 21点 (9−12)
19位 南野 28 21点 (12−9)
20位 佐藤 12 21点 (12−9)
21位 星 26 20点 (7−13)
22位 オルコット3 20点 (11−9)
23位 大島 20 18点 (5−13)
24位 森廣 23 16点 (7−9)
参考 竹村 M 25点 (13−12)
馬場 V

 

 2003年07月度 月例成績 

日時 7月13日
場所 コリアパーク

順位 名前、ハンデキャップ 得点
優勝 森廣 29 36点 (18−18)
2位 高垣 30 35点 (13−22)
3位 秋村 17 35点 (15−20)
4位 大原 10 35点 (16−19)
5位 丸山 20 34点 (16−18)
6位 橋口 11 33点 (17−16)
7位 中村 16 32点 (16−16)
8位 上保 15 32点 (18−14)
9位 五社 10 31点 (14−17) 
10位 瀬田 26 31点 (16−15)
11位 杉原 19 30点 (18−12)
12位 鎌田 23 29点 (11−18)
13位 松本 28 29点 (15−14)
14位 田中 20 29点 (16−13)
15位 星  26 28点 (12−16)
16位 渡辺勇15 27点 (11−16)
17位 竹内晃10 27点 (17−10)
18位 南野 28 26点 (11−15)
19位 渡辺光19 26点 (15−11)
20位 勝見 20 25点 (13−12)
21位 宮田 22 25点 (13−12)
22位 笠原 18 24点 (11−13)
23位 内藤 14 24点 (12−12)
24位 設楽 23 24点 (13−11)
25位 大島 19 22点 (10−12)
参考 益野 OB 30点 (12−18)



 2003年06月度 月例成績 

日時 6月8日
場所 メドウスプリングスG.C.

順位 名前、ハンデキャップ 得点
優勝 オルコット10 42点 (18−24)
2位 竹内晃15 40点 (24−16)
3位 中田 22 37点 (20−17)
4位 浅香 10 36点 (14−22)
5位 鎌田 23 36点 (19−17)
6位 中村 16 36点 (19−17)
7位 丸山 20 35点 (12−23)
8位 渡辺光19 35点 (17−18)
9位 渡辺勇15 34点 (14−20) 
10位 段  15 33点 (14−19)
11位 松本 28 33点 (20−13)
12位 高林 19 32点 (16−16)
13位 大原 10 31点 (11−20)
14位 秋村 17 31点 (14−17)
15位 五社 10 31点 (14−17)
16位 南野 28 31点 (16−15)
17位 上保 15 31点 (16−15)
18位 瀬田 26 30点 (15−15)
19位 野村 17 30点 (15−15)
20位 勝見 20 30点 (15−15)
21位 水谷 10 29点 (12−17)
22位 笠原 18 29点 (18−11)
23位 竹内豊13 28点 (12−16)
24位 宮田 22 27点 (13−14)
25位 橋口 11 24点 (10−14)
26位 北條 30 24点 (13−11)
27位 大島 18 17点 (9−8)
参考 馬場 OB 38点 (15−23)



 2003年05月度 月例成績 

日時 5月11日
場所 バインズ G.C.

順位 名前、ハンデキャップ 得点
優勝 内藤 22 40点 (20−20)
2位 渡辺光23 38点 (16−22)
3位 浅香 13 38点 (19−19)
4位 宮田 23 37点 (18−19)
5位 杉原 20 37点 (19−18)
6位 橋口 12 37点 (19−18)
7位 水谷 10 35点 (17−18)
8位 中田 22 35点 (19−16)
9位 竹内豊13 34点 (16−18) 
10位 秋村 17 34点 (17−17)
11位 佐藤 12 33点 (15−18)
12位 大原 10 33点 (17−16)
13位 竹内晃15 32点 (13−19)
14位 渡辺勇15 32点 (14−18)
15位 段  15 32点 (17−15)
16位 五社 10 31点 (16−15)
17位 大島 18 30点 (14−16)
18位 中村 16 30点 (15−15)
19位 鎌田 23 30点 (18−12)
20位 笠原 18 29点 (15−14)
21位 設楽 23 25点 (14−11)
22位 南野 28 25点 (19−6)
23位 丸山 23 24点 (11−13)
24位 野村 17 24点 (11−13)
25位 瀬田 26 23点 (7−16)
26位 高垣 30 21点 (6−15)
27位 星  25 21点 (8−13)
28位 北條 30 18点 (7−11)
参考 オルコット M 56点 (28−28)
橋本  M 39点 (19−20)
平山 OB


 2003年04月度 月例成績 
2003/04/16 (水) 更新
日時 4月13日
場所 ロッキングハム G.C.
順位 名前、ハンデキャップ 得点
優勝 五社 18 42点 (23−19)
2位 大島 24 40点 (20−20)
3位 大原 11 37点 (20−17)
4位 竹内豊13 35点 (15−20)
5位 高林 19 35点 (20−15)
6位 渡辺勇15 34点 (16−18)
7位 南原 10 34点 (18−16)
8位 佐藤 12 34点 (19−15)
9位 宮田 23 34点 (19−15)
10位 秋村 17 33点 (13−20)
11位 野村 17 33点 (16−17)
12位 笠原 18 32点 (16−16)
13位 北條 30 31点 (13−18)
14位 鎌田 23 31点 (15−16)
15位 中田 22 31点 (16−15)
16位 星  25 30点 (15−15)
17位 瀬田 26 30点 (19−11)
18位 南野 28 30点 (21−9)
19位 杉原 20 29点 (13−16)
20位 城戸健27 29点 (16−13)
21位 橋口 12 28点 (12−16)
22位 竹内晃15 28点 (16−12)
23位 渡辺光23 27点 (13−14)
24位 設楽 23 27点 (17−10)
25位 上保 15 24点 (12−12)
26位 高垣 30 24点 (13−11)
27位 森廣 28 22点 (10−12)
参考 オルコット M 51点 (20−31)
   原野 OB 23点 (12−11)
※ 名前の後にある数字はコンペ時のハンディキャップ

次回からの新ハンデは以下の通り
大島 18、大原 10、五社 10、森廣 29

 2003年03月度 月例成績 

日時 3月9日
場所 ケネディベイG.C
順位 名前、ハンデキャップ 得点
優勝 佐藤 12 37点 (20−17)
2位 水谷 11 35点 (21−14)
3位 大原 9 33点 (15−18)
4位 城戸信30 32点 (15−17)
5位 野村 18 32点 (19−13)
6位 内藤 20 32点 (20−12)
7位 竹内豊10 31点 (15−16)
8位 安藤 10 29点 (12−17)
9位 秋村 14 29点 (13−16)
10位 中田 20 28点 (14−14)
11位 高垣 29 28点 (14−14)
12位 鎌田 22 28点 (15−13)
13位 瀬田 24 28点 (17−11)
14位 橋口 9 27点 (12−15)
15位 城戸健26 27点 (15−12)
16位 杉原 18 26点 (11−15)
17位 杉本 29 26点 (12−14)
18位 南原 8 26点 (12−14)
19位 段  12 26点 (15−11)
20位 松本 26 23点 (12−11)
21位 宮田 20 23点 (14−9)
22位 竹内晃12 23点 (16−7)
23位 深田 20 22点 (11−11)
24位 笠原 15 22点 (14−8)
25位 浅香 10 21点 (10−11)
26位 勝見 17 20点 (4−16)
27位 上保 12 20点 (8−12)
28位 星  21 16点 (7−9)
29位 高林 15 16点 (7−9)
 ※ 名前の後にある数字はコンペ時のハンディキャップ

  今月のコンペ終了時での新ハンデ(4月からは見直し後のハンデになります)
佐藤 9  水谷 10  大原 8  星 22  高林 16


 2003年02月度 月例成績 
日時 2月9日
場所 シークレットハーバーG.C.
順位 名前、ハンデキャップ 得点
優勝 浅香 13 37点 (18−19)
2位 渡辺勇14 37点 (20−17)
3位 杉本 30 36点 (14−22)
4位 内藤 20 34点 (19−15)
5位 中村 15 33点 (15−18)
6位 城戸健26 34点 (19−15)
7位 秋村 14 31点 (16−15)
8位 大原 9 30点 (11−19)
9位 渡辺光21 30点 (12−18)
10位 丸山 20 30点 (14−16)
11位 高垣 29 30点 (16−14)
12位 佐藤 12 29点 (13−16)
13位 杉原 18 29点 (13−16)
14位 安藤 10 29点 (14−15)
15位 城戸健26 29点 (14−15)
16位 岩井 11 29点 (15−14)
17位 竹内豊10 29点 (15−14)
18位 橋口 9 28点 (12−16)
19位 竹内晃12 28点 (14−14)
20位 設楽 20 27点 (11−16)
21位 上保 12 27点 (14−13)
22位 星  21 26点 (11−15)
23位 笠原 15 25点 (8−17)
24位 鎌田 22 24点 (11−13)
25位 城戸信30 23点 (13−10)
26位 中田 20 19点 (5−14)
27位 深田 20 19点 (9−10)
28位 瀬田 23 16点 (11−5)
29位 宮田 19 14点 (6−8)
参考 大島 M 29点
水谷 M 34点 (15−19)
 ※ 名前の後にある数字はコンペ時のハンディキャップ

次回からの新ハンデは以下の通り
浅香 10  渡辺勇 13  杉本 29  瀬田 24  宮田 20



 2003年01月度 月例成績
日時 1月12日
場所 レイクランドC.C.
順位 名前、ハンデキャップ 得点
優勝 竹内晃17 38点 (19−19)
2位 上保 14 37点 (22−15)
3位 高垣 30 35点 (14−21)
4位 大原 9 34点 (13−21)
5位 五社 15 34点 (16−18)
6位 城戸健26 34点 (19−15)
7位 南原 8 32点 (17−15)
8位 松本 26 32点 (19−13)
9位 内藤 20 32点 (19−13)
10位 中村 15 32点 (19−13)
11位 中田 20 31点 (16−15)
12位 岩井 11 30点 (12−18)
13位 鎌田 22 30点 (16−14)
14位 杉本 30 30点 (17−13)
15位 星  19 27点 (8−19)
16位 秋村 14 27点 (13−14)
17位 渡辺勇14 27点 (18−9)
18位 笠原 15 26点 (10−16)
19位 北條 30 26点 (11−15)
20位 橋口 9 26点 (12−14)
21位 深田 20 26点 (12−14)
22位 設楽 20 25点 (9−16)
23位 宮田 19 20点 (11−9)
24位 城戸信29 19点 (8−11)
25位 竹内豊 9 15点 (7−8)
参考 大島 M 31点 (19−12)
  ※ 名前の後にある数字はコンペ時のハンディキャップ
 
 次回からの新ハンデは以下の通り
竹内晃 12  上保 12  高垣 29  城戸信 30  竹内豊 10

マッチプレー結果 
大原 vs 渡辺光  大原 (優勝)
上保 vs 鎌田)  上保 (3位)

 2002年12月度 月例成績 

日時 12月8日

場所 バインズ リゾート
順位 名前、ハンデキャップ 得点
優勝 秋村 18 35点 (12−23)
2位 渡辺光23 31点 (14−17)
3位 安藤 11 31点 (15−16)
4位 城戸信29 30点 (18−12)
5位 段  12 29点 (12−17)
6位 南原 8 29点 (14−15)
7位 中村 15 28点 (12−16)
8位 竹内晃17 28点 (15−13)
9位 城戸健26 28点 (16−12)
10位 杉原 18 26点 (8−18)
11位 北條 30 25点 (7−18)
12位 大原 9 25点 (15−10)
13位 上保 14 24点 (11−13)
14位 竹内豊 9 24点 (13−11)
15位 宮田 19 23点 (8−15)
16位 鎌田 22 23点 (12−11)
17位 松本 26 23点 (13−10)
18位 笠原 15 22点 (6−16)
19位 岩井 11 21点 (8−13)
20位 高垣 30 20点 (9−11)
21位 五社 15 19点 (4−15)
22位 渡辺勇13 19点 (13−6)
23位 丸山 19 18点 (10−8)
 ※ 名前の後にある数字はコンペ時のハンディキャップ
参考 八重樫 M 32点 (19−13)
次回からの新ハンデは以下の通り
秋村 14  渡辺光 21  安藤 10  渡辺勇 14  
丸山 20

 
マッチプレー結果
南原 vs 渡辺光 渡辺光勝ち


 2002年11月度 月例成績

日時 11月10日

場所 サンシティ C.C.

順位 名前 ハンデキャップ 得点
優勝 笠原  21 38点 (18−20)
2位 安藤  14 38点 (20−18)
3位 深田  22 37点 (18−19)
4位 杉本  30 35点 (21−14)
5位 秋村  18 33点 (15−18)
6位 中村  15 33点 (17−16)
7位 宮田  19 33点 (17−16)
8位 鎌田  22 32点 (20−12)
9位 橋口  9 31点 (9−22)
10位 大原  9 31点 (13−18)
11位 上保  14 31点 (15−16)
12位 南原  8 31点 (17−14)
13位 浅香  13 30点 (15−15)
14位 高垣  30 29点 (15−14)
15位 五社  15 29点 (16−13)
16位 竹内晃 17 29点 (16−13)
17位 松本  26 28点 (15−13)
18位 佐藤  12 27点 (13−14)
19位 城戸信 29 26点 (12−14)
20位 渡辺勇 13 26点 (13−13)
21位 段   12 26点 (16−10)
22位 竹内豊 9 25点 (13−12)
23位 瀬田 23 25点 (14−11)
24位 高林 15 23点 (11−12)
25位  中田 20 23点 (14−9)
26位 勝見  17 22点 (10−12)
27位 星  20 22点 (11−11)
28位 城戸健 25 21点 (12−9)
29位 北條  30 13点 (0−13)
 ※ 名前の後にある数字はコンペ時のハンディキャップ
参考 森廣 M 24点 (16−8)
 
オルコット  ?
次回からの新ハンデは以下の通り
笠原 15  安藤 11  深田 20  城戸健 26

 
マッチプレー結果
上保 vs 竹内豊 上保 勝ち
佐藤 vs 鎌田 鎌田 勝ち


優勝のコメント(笠原氏)

先日のコンペでは、思いがけなく優勝でき大変うれしく思います。

パースで何年もゴルフをしているうちに、いくつか好きなコースもでき、まあそれはいいスコアが出た記憶が残っているコースだったりするわけですが、そんなコースで日本人会のコンペがあったときはいい成績かというと、意外と逆でたいてい下から数えた方がいいような結果になったりします。

好きなコースのほかに、相性がいいというのか日本人会のコンペで廻ると不思議といい結果になるコースがあって、サンシティはわたしにとってまさにそんなコースのようです。

その日の体調や同伴プレーヤーなどいろんな要素があるのでしょうが、これからもせめてサンシティだけは常に高得点を取って得意なコースと言えるようになりたいと思います。

ありがとうございました。


:成績表その他で、間違いや質問がありましたら、直接 
笠原宛にメールを送って下さい.
M.KASAHARA
mackasahara@bigpond.com

TOP・会報 前回成績 マッチプレー成績 掲示板 会則・競技規定 事務局 ハンデキャップ