パ一ス物価情報

豪ドル価格は我々が毎日の買い物で得た情報ですので、お店や時期によって実際の値段と異なる場合もあります.当価格表はあくまでもご参考までにご利用ください.いつも決まった商品ではなくそのとき安いものの値段です.前回と変わってないか、未調査は「−」となってます.

最新の豪ドルと日本円換算Rateはこちらで 


分類 食料品 日用雑貨品 サービス、その他 公共交通機関

 食料品
分類 商品 単位   豪ドル価格
2001/01 2002/01 2003/01 2004/01 2005/01 2006/01 2007/01 2008/01
 
主食
豪州産コヒヒカリ 10k 14.50- - 15.99 17.65 20.00 18.50
20k 31.95 29.95 30.00
豪州 錦 9.07K 23.00
4.54K 13.00
豪州産サンホワイト   25k 23.90- - 25.50 26.70 29.95 31.50
Buttercup パン 650g 1.99- 2.29-2.95 1.87-2.88 2.88 3.09 3.22 3.57 3.99
Kellogg's Nutri Grain 500g 4.29- 4.25 5.51 6.55 6.29 6.79 6.99 6.52
 
野菜
レタス 1個 0.78-1.28 0.75 1.45 1.45 0.85 0.88 0.93 1.42
きゅうり 1個 0.99-1.48 1.00 1.95 0.94 1.98 2.94 1.95 1.42
キャベツ 1個 0.99- 1.45 0.88 0.99 1.07 1.43 1.98 2.45
ほうれん草 一束 0.85-1.48 1.55 2.68 1.45 2.98 2.45 2.45
ジャガイモ 1k 0.99-1.29 1.79 1.67-1.99 2.45 1.66 1.98-2.48 1.95 2.88
サツマイモ 1k 1.99-3.99 3.49 4.98 3.98 6.98 2.67-4.98 4.77 4.98
大根 一束 1.75-1.99 2.49 - - 2.43
ニンジン 1k 0.85-1.29 1.25 1.25 1.25 1.35 1.48 1.48 0.96
インゲン 1k 3.99-7.99 9.95 7.98 2.95 6.98 2.35 2.95 12.98
チンゲンサイ 一束 0.99-1.49 1.25 1.25 1.45 1.65 1.65 1.98 2.25
モヤシ 1k 2.99- 1.99-2.99 1.98 250g 1.68 1.68 1.28 2.5KG 1.78 250g17.8
カボチャ 1k 0.99-1.99 2.49-3.99 1.37-2.47 2.98 2.88 2.98-3.68 1.98-3.26 2.98
玉葱 1k 0.99-1.49 1.45 0.95-1.95 2.88 2.68 2.49 2.83 1.45
ねぎ 一束 0.99-1.29 0.97 0.98 0.98 1.68 1.67 1.95 1.98
白菜 1個 1.99-2.99 2.95 2.98 - 3.80 3.50 2.09
マッシュルーム 1k 4.99-7.99 7.95 4.98 5.99 8.47 8.47 6.43 8.98
アスパラ 1k 9.99- 16.95 12.98 15.00 14.98 9.99 2.98 14.98
ピーマン 1k 1.99-4.99 6.95 6.98 4.95-9.98 9.98 4.95-9.98 3.98 5.98
トマト 1k 1.99-2.99 4.95 4.95-6.98 5.95-6.95 3.48 3.95-4.98 4.88-6.95 4.98-6.98
 
果物
林檎 1k 2.45-3.99 3.98-4.48 2.98-3.88 3.99-5.68 4.48 2.98 3.98-4.95 4.98
オレンジ 1k 0.99-2.99- 5.98 3.98 3.28 3.48 1.98-3.98 2.25 2.98
イチゴ 1パック 0.99- 1.58 1.88 1.68 1.95 2.45 4.65 4.98
葡萄 1k 2.59-7.99 3.98-5.98 9.98 2.98-4.95 3.43-4.98 3.96-10.98 4.68-6.48 4.93
スイカ 1k 0.49-1.49 0.78 0.64 0.68 1.28 1.98 0.98-1.42 1.42
洋梨 1k 1.99-3.99 5.95 2.98 4.98 2.28 3.98 3.68 4.68
チェリー 1k 9.99-14.99 9.99-25.99 9.99 4.98-7.89 7.98 17.98 14.99
バナナ 1k  0.99- 2.99 3.68 1.49 2.98 3.48 2.47 4.68
 
肉類
牛サーロイン 1k 15.99- 22.99 21.59 Rib19.49 24.99 25.99 25.99 28.99
牛ヒレ 1k 23.99- 26.99 26.99 32.99 38.99 34.99 34.99 36.99
牛挽肉肉 1k 6.99- 6.99-10.99 6.96 5.99-12.99 6.93-13.99 9.99-12.99 8.99-13.99 7.99-11.19
豚ロイン 1k 14.99- 17.99 9.96 19.99 13.99 12.99 20.99 17.99
豚ヒレ 1k 14.99- 17.99 17.99 17.99 19.99 23.99 24.99 25.99
豚挽肉 1k 4.99-6.99 6.49 5.46 6.99 4.99 7.97 7.97
豚三枚肉 1k 5.99- 7.49 6.96 8.49 9.99 8.95 10.98 10.99
鶏手羽 1k 8.99-12.99 13.59 13.99 10.98 12.99 12.98 12.98 14.99
鶏もも肉 1k 7.99-11.99 9.97 11.59 9.28 11.99 10.98 10.98 10.98
鶏一羽 (中) 一羽 5.99-7.99 7.10-8.60 7.62-8.66 5.98-8.84 6.29 6.65-8.69 6.60-9.73 9.68
ハム 1k 8.99-14.99 10.98-20.19 9.97-21.98 8.98-25.75 7.98-21.89 13.95-18.95 4.98-21.45 5.78-24.58
ウインナ− 1k 2.99-4.99 3.88-11.95 3.98-10.79 3.99-10.99 4.98-15.95 3.98-21.95 3.98-11.98 4.95-7.78
コンビーフ 340g 1個  3.08- 2.54-3.53 3.58 - 3.79 3.64 3.65 2.99
 
魚介類
マグロ 1k 39.95 - - 27 36
1k 23.50 26.99 26.99 16.99 23.98 28.98 31.97
車海老 1k 20.00 19.99-23.99 16.97 16.99 19.99 24.92 19.98 17.99
イカ 1k  7-8 9.63 9.98 10.96 9.49 9.49 9.49 10.95
 
飲料
Pepsi Cola、7Up 2L 1.69- 1.77 1.87 1.87 1.87 1.99 2.44 2.53
100%オレンジジュース 2L 1.99-3.45 2.48 3.45 2.39-3.18 1.98-3.49 1.99-3.45 1.99-3.02 2.39-3.89
Moccona Coffee Classic 200g 11.69- 12.04 11.82 12.39 12.39 13.52 13.85 14.39
Coca Cola 10x375mL 5.49- 8.27 5.98 6.98 7.79 8.68 6x375ml
6.95
ミネラル ウオーター 1.25L 0.99-1.45 1.19-1.45 1.08-2.80 0.95-2.94 0.99 0.99 0.99-3.49 0.59-3.78
Lipton 紅茶  100Pk 3.61- 3.89 3.38 3.69 2.96 2.95 3.79 4.65
Twining 紅茶 100Pk 7.44-  7.99 7.92 8.24 8.41 8.83 8.99 9.16
 
酒類
豪州産ビール VB 30x375mL 32.99- 34.99 32.99 35.99 34.99
Pipers Whisky 100 750mL   20.99- 21.99 22.98 21.98 - 20.98
Hineken Lagar ビール 12x330mL 22.99- 23.99 23.99 - 22.99
Jim Beam バーボン 700mL 25.99-  29.99 25.95 27.99 26.99

調味料
植物油(CRISCO) 750ml 2.15-2.65 2.35-2.98 2.88 2.98 2.88 3.11 3.19 3.49
キッコウマン醤油 1L 5.77- 6.48 6.43 4.98 6.72 6.99 7.59 7.10
酢(Cornwell's) 750mL 1.69- 1.87 1.98 1.88 2.09 2.28 1.98 2.42
トマトケチャップ 1L 1.99-2.93 2.97 3.06 2.88 3.42 3.61 3.43 3.99
砂糖CSR 2k 1.99-2.60 2.23-3.57 2.50 2.28 2.60 2.60 2.59 3.17
1k 0.98-  0.81-1.19 0.81 0.82-1.27 1.27 0.92 0.92 1.00
 
乳製品
牛乳 2L    1.99-2.65 2.73 2.28-2.69 2.59-2.99 2.83 2.98 2.78 3.55
牛乳 1L      1.45- 1.51 1.43-1.50 1.31-1.99 2.05 1.55 1.74 1.85
アイスクリーム 2L       3.99- 2.77-4.99 3.19-4.79 2.99-5.99 4.36 4.35 4.79 4.79
バター(Watsonia) 375mL      2.15- 2.43 2.55 2.58 2.88 2.98 2.99 4.29
マーガリン(FLORA) 500mL 1.99- 2.21 2.26 2.38 2.48 2.68 2.99 2.99
ヨーグルト(Yoplait) 200gx2 1.91- 1.93-2.05 2.09 1.68 1.88 1.98 2.49 2.59
ヨーグルト(Yoplait) 1L 3.39- 3.28 3.75 3.68 3.88 3.98 3.99 4.29
スライスチーズ  24Pk 500g 3.69- 3.34-3.99 3.17 3.14-4.18 3.14 3.48 4.88 4.47
カマンベール チーズ 125g 2.61- 2.76-3.99 2.28-4.29 2.94 2.97 3.28 3.16-3.75 3.43-3.97
卵 Large(700g) 12個 6.12- 3.89-5.99 3.09-4.88 3.87 3.09 3.09 3.99- 3.49
 
お菓子
Mars Chocolate Pack 280g 3.29- 3.00-3.66 3.71 3.99 2.98 4.40 2.98 3.49
CC’s Corn Chips 230g 2.29- 2.29 1.58 2.48 2.48 2.65 2.49 1.99
板チョコ 240g 1枚 3.04- 2.99-3.21 3.42 3.45 2.98 2.98 250g 4.15 4.65
ポテトチップス 250g 2.74-  2.49-2.87 1.98 1.99 3.07 3.22 3.25
 
その他
ジャム(IXL) 500g 2.59- 2.79 2.49-2.99 2.98 600g2.98 3.17 3.39 3.29
蜂蜜(WESCOBEE) 500g 2.62- 3.35 3.39 4.84 6.33 6.64 6.64 5.09
ピーナッツバター(KRAFT) 500g 2.29- 3.21 3.33 3.99 4.18 4.39 4.39 4.69
このページのトップに戻る

 日用雑貨品
分類 商品 単位 豪ドル価格
2001/01 2002/01 2003/01 2004/01 2005/01 2006/01 2007/01 2008/01
 
家庭日用品
トイレットペーパー(Kleenex) 9巻 4.75- 4.98 6.64 6.92 6.49 8巻6.68 8巻6.67 8巻4.99
クリネックス ティシュー 1箱 1.68- 1.89-2.05 2.08 2.19 1.98 1.98 2.29 1.99
紙おむつ Baby Love 32Pk 12.96- 13.96 12.55 15.77 11.98 16.68 17.25 16.98
石鹸(LUX) 4x200g 1.99- 1.99-2.93 2.82 2.99 2.48 2.69 2.69 2.79
ゴム手袋 1個 0.42- 0.47-2.79 0.42-2.86 0.48-2.85 1.48-3.13 0.48-3.13 1.03-3.62 1.03-3.62
シャンプー(Palmolive) 一本 1.99-3.45 1.99-3.29 2.96 3.27 3.39 4.99 4.98 5.85
食器洗剤(Trix) 1L 1.99-2.73 1.98-2.83 1.98 1.98 2.78 2.78 2.78 2.76
Wrap ラップ 45M x 38cm(GRAD) 1個 3.21- 3.20-3.38 3.65 3.24 3.34 3.61 3.61 3.79
アルミホイール 10M x 30cm(OSD) 1個 2.11- 2.38 1.92 1.77 1.60 1.98 1.96 1.99
洗濯粉石けん(BIO30) 1.5k 5.99-8.95 4.95-8.43 8.68 8.68 4.96 8.62 4.96 8.62
蝿取りスプレー 1個 1.99- 2.29-8.34 1.99-7.03 1.99-5.39 1.99-6.98 2.82-7.85 2.03 2.13-7.39
歯ブラシ 一本 1.99-4.00 1.56-4.79 1.99-4.93 1.9-4.99 1.99-5.98 1.89-7.62 2.45-7.38 2.79-7.99
歯磨き粉 コルゲート  一本 1.99-4.30 2.53-4.36 1.98-4.45 1.93-4.70 2.59-4.79 2.29-4.98 2.49-4.99 2.89-7.39
電球 60W 1個 0.50-2.00 0.55-3.54 0.67-2.90 0.66 0.99-3.57 0.98-3.57 1.03-3.96 1.03-5.39
乾電池 AAA(ENERGIZER)  4Pk 8.25- 9.03 9.72 7.37 8.28 7.99 7.62 8.73
乾電池 AA 10Pk 11.84-  9.98-11.99 13.09 13.21 14.48 13.86 13.99 14.47
 
娯楽、嗜好品
使い捨てカメラ Kodak27枚フィルム 1個 14.95- 12.50 18.77 10.48 15.48 17.99 19.29 19.86
カメラフィルム Kodak400 3Pk 11.45- 12.71 12.44 14.00 13.29 13.52 13.93 13.93
Video テープ Sony 3Hrs 一本 2.50- - 3.78 2.96 5.50 3本10.97 3.45 3.98
新聞 West Australian 平日版 一部 0.88 - 1.00 - 1.10 1.20 1.20
    West Australian 土曜版 一部 1.75 1.75 1.80 2.00 2.20 2.20 2.20
    Sunday Times  日曜版 一部 1.50 1.50 1.50 1.60 1.80 2.00 2.00
ビデオレンタル New Release 2本    7.50- 7.50 クーポン券3.95 -
ビデオレンタル Weekly 1本 2.99- 2.99 1.99 -
タバコ マルボロ 25本入り 1箱 7.36- 8.41-9.60 7.25-8.78 8.55-9.56 8.20-9.75 11.37
使い捨てライター 1個 0.66- 0.65 0.93 1.00 0.85
ノートブック A4 64ページ 一冊 0.76- 0.46 0.86 0.40 0.45 0.09 0.05 0.54
ボールペン BIC  10Pk 1.98- 1.01-2.98 2.54 1.98 2.99 1.82 2.49 3.66
A4 コピーペーパー  500
Sheet
5.74- 6.06 6.46 6.45 6.48 6.27 6.55 6.75
ペットフード Beef(PAL) 700g 1.18-  0.94-1.99 1.44 1.36 1.00 1.70 1.49 1.79
 
薬、化粧品
目薬 15ML 1本 5.99- 6.00 6.75 6.68 6.73 6.45 7.85 7.38
Johnson バンドエード 50Pk 3.07- 3.66 3.71 3.76 3.75 4.09 4.53
パナド−ル 痛み止め 24Pk 3.42- 3.59 1.97-3.33 1.99-3.52 3.22 2.64-3.67 1.99-3.90 1.97-3.95
ニベア スキンローション 1本 3.96- 4.86 4.40 5.78 4.99 5.40 7.06
Johnson Baby Powder 400g 3.38- 3.55 3.59 3.40 3.97 4.06 3.69 3.99
使い捨て髭剃り BIC 7Pk 1.95- 2.24 2.21 2.35 2.55 2.69 10pk 4.07 10pk 4.19
使い捨て髭剃り Gillette 10Pk 7.95- 7.95 6.96